Wachttijd FACT, ACT en VIP
Bekijk de gemiddelde wachttijd voor hulp door FACT-teams, ACT-teams en het VIP-team (specialistische ggz).
Gemiddelde wachttijden voor hulp door één van ACT-teams, FACT-teams of het VIP-team van GGZ inGeest (specialistische ggz).
Wachttijd op dit moment
De wachttijden in de tabel zijn de gemiddelde wachttijden in de afgelopen 2 maanden. De wachttijd op dit moment kan korter of langer zijn. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Gemiddelde wachttijd in weken op 5 februari 2025.
FACT volwassenen | gebied | eerste gesprek (intake) | behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelveen | 39 | aansluitend |
Amstelland | 39 | aansluitend | |
Amsterdam | Buitenveldert/Stadionbuurt (team Hilligaertstraat) | 2 | aansluitend |
Rivierenbuurt/De Pijp (team Hiiligaertstraat) | 7 | aansluitend | |
Aker-Nieuw Sloten (team Bocholtstraat) | 15 | aansluitend | |
Slotervaart (team Bocholtstraat) | 15 | aansluitend | |
Osdorp (team Baden Powellweg) | 26 | aansluitend | |
Geuzenveld (team Baden Powellweg) | 20 | aansluitend | |
Hoofddorp | Noord | 26 | aansluitend |
Zuid | 52 | aansluitend | |
Haarlem | Noord | 7 | aansluitend |
Centrum | 7 | aansluitend | |
Schalkwijk | 7 | aansluitend |
FACT ouderen | gebied | eerste gesprek (intake) | behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelland en Meerlanden | 52+ | aansluitend |
Amsterdam | Zuid (team De Nieuwe Valerius) | 5 | aansluitend |
West (team Baden Powellweg) | 3 | aansluitend | |
Haarlem | Haarlem | 2 | aansluitend |
ACT | gebied | eerste gesprek (intake) | behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | Zuid Nieuw-West (team Hilligaertstraat) | 2 | aansluitend |
Haarlem | Haarlem | 2 | aansluitend |
VIP | gebied | eerste gesprek (intake) | behandeling |
---|---|---|---|
Hoofddorp | GGZ inGeest gehele regio | 6 | aansluitend |
Vraag uw zorgverzekeraar hulp als u de wachttijd te lang vindt
Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen afgesproken dat er een maximum moet zijn aan de tijd dat u moet wachten op zorg. Binnen 4 weken nadat wij uw verwijsbrief hebben gekregen, moet u een eerste gesprek krijgen en binnen 10 weken vanaf eerste gesprek moet uw behandeling starten. Helaas halen wij deze normen niet altijd. Kunnen wij u niet snel genoeg helpen? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Die kan proberen of u op een andere plek sneller terecht kunt.
Wat is FACT, ACT en VIP?
Als u langdurende of blijvende ernstige psychiatrische problemen hebt, zelfstandig woont en niet altijd hulp wilt of kunt ontvangen, kunt u hulp krijgen van een FACT-team of een ACT-team. Deze teams helpen u om zo goed mogelijk met uw problemen om te gaan. Ze helpen u ook bij andere dingen die u lastig vindt.
Het VIP-team helpt jongvolwassenen en volwassenen tussen de 18 en 35 jaar die een psychose hebben of net een psychose hebben gehad.