Wachttijd poliklinische hulp (specialistische ggz)
De wachttijden in de tabel zijn de gemiddelde wachttijden in de afgelopen 2 maanden. De wachttijd op dit moment kan korter of langer zijn. Na de intake wordt bepaald welke behandeling het meest passend is. De wachttijd na intake tot behandeling kan daardoor afwijken van wat hieronder is vermeld. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Specialistische GGZ: poliklinische hulp
Gemiddelde wachttijd in weken op 26 maart 2026.
| Afbouwpoli | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 4 | 0 |
| Angst | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amstelveen | Amstelmere | 32 | 52 |
| Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 32 | 24 |
| Hoofddorp | Spaarnepoort | 28 | 50 |
| Haarlem | Zuiderpoort | 20 | 20 |
| Autisme en ADHD | Locatie | Eerste gesprek (screening) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Overschiestraat | 52* | 52 |
| * Na uw aanmelding krijgt u een online screeningsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we een inschatting of het vermoeden van autisme of ADHD bevestigd kan worden en of GGZ inGeest een passende behandeling voor u heeft en bij welk team. Hierdoor voorkomen we meestal dat u onnodig lang wacht, terwijl GGZ inGeest geen passende hulp voor u heeft. |
| Bipolaire stoornis | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 76 | aansluitend |
| Hoofddorp | Spaarnepoort | 20 | 2 |
| Depressie | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amstelveen | Amstelmere | 32 | 52 |
| Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 32 | 22 |
| Hoofddorp | Spaarnepoort | 28 | 50 |
| Haarlem | Zuiderpoort | 20 | 20 |
| Polikliniek Queer+ | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | De Nieuwe Valerius | aanmeldstop |
| Hulp voor jongvolwassenen | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Overschiestraat | 24 | verschilt per groep |
| Haarlem | Zuiderpoort | 12 | verschilt per groep |
| Hulp voor ouderen | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Oldenaller | 24 | 20 |
| Haarlem | Zuiderpoort | 16 | aansluitend |
| Mindway (online) | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 8 | 16 |
| Persoonlijkheidsstoornissen | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amstelveen | Amstelmere | aanmeldstop | - |
| Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 32 | verschilt per groep |
| Hoofddorp | Spaarnepoort | 28 | 15 |
| Haarlem | Zuiderpoort | 20 | 34 |
| Psychosomatiek | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amstelveen | Amstelmere | 24 | 8 |
| PTSS-5 | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Amstelveen | Amstelmere | 40 | 8 |
Vraag uw zorgverzekeraar hulp als u de wachttijd te lang vindt
Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen afgesproken dat er een maximum moet zijn aan de tijd dat u moet wachten op zorg. Binnen 4 weken nadat wij uw verwijsbrief hebben gekregen, moet u een eerste gesprek krijgen en binnen 10 weken vanaf eerste gesprek moet uw behandeling starten. Helaas halen wij deze normen niet altijd. Kunnen wij u niet snel genoeg helpen? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Die kan proberen of u op een andere plek sneller terecht kunt.
Wat is poliklinische hulp?
Als u zwaardere of ingewikkelde psychische problemen hebt, komt u bij ons langs en gaat u na uw behandeling weer naar huis. Dat noemen we poliklinische hulp.
