Wachttijd poliklinische hulp (specialistische ggz)
De wachttijden in de tabel zijn de gemiddelde wachttijden in de afgelopen 2 maanden. De wachttijd op dit moment kan korter of langer zijn. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Bij de poliklinieken nemen we tijdelijk alleen cliënten in behandeling die in ons zorggebied wonen.
Specialistische GGZ: poliklinische hulp
Gemiddelde wachttijd in weken op 16 september 2024.
Afbouwpoli | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 17 | aansluitend |
Angst | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 26 | 16 - 20 |
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 15 | 16 - 30 |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 6 | 40 |
Haarlem | Zuiderpoort | 17 | 12 - 16 VERS-behandeling |
Autisme en ADHD | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | Overschiestraat ASSist/ADHD | 34 | 31 |
Bipolaire stoornis | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 34 | aansluitend |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 8 | aansluitend |
Depressie | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 26 | 16 - 20 |
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 8 | 26 - 40 |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 6 | 40 |
Haarlem | Zuiderpoort | 17 | 12 - 16 VERS-behandeling |
HIV en psychische klachten | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 19 | 8 - 12 |
Hulp voor jongvolwassenen | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | Overschiestraat JoVo | 28 | 20 - 52 |
Haarlem | Zuiderpoort | 28 | 20 - 52 |
Hulp voor ouderen | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | Oldenaller | 7 | 5 - 10 |
Haarlem | Zuiderpoort | 17 | aansluitend |
MINDWAY (e-health) | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 3 | 20 |
Persoonlijkheidsstoornissen | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | aanmeldstop | verschilt per groep |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 3 | 20 VERS-behandeling, 20 MBT-behandeling |
Haarlem | Zuiderpoort | aanmeldstop | 12 VERS-behandeling, 16 SFT-behandeling |
Psycho-somatische klachten | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 4 | 30 |
PTSS-5 | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 17 | 17 |
Vraag uw zorgverzekeraar hulp als u de wachttijd te lang vindt
Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen afgesproken dat er een maximum moet zijn aan de tijd dat u moet wachten op zorg. Binnen 4 weken nadat wij uw verwijsbrief hebben gekregen, moet u een eerste gesprek krijgen en binnen 10 weken vanaf eerste gesprek moet uw behandeling starten. Helaas halen wij deze normen niet altijd. Kunnen wij u niet snel genoeg helpen? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Die kan proberen of u op een andere plek sneller terecht kunt.
Wat is poliklinische hulp?
Als u zwaardere of ingewikkelde psychische problemen hebt, komt u bij ons langs en gaat u na uw behandeling weer naar huis. Dat noemen we poliklinische hulp.