Wachttijd poliklinische hulp (specialistische ggz)
De wachttijden in de tabel zijn de gemiddelde wachttijden in de afgelopen 2 maanden. De wachttijd op dit moment kan korter of langer zijn. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Specialistische GGZ: poliklinische hulp
Gemiddelde wachttijd in weken 7-1-2021.
Autisme en ADHD | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | Overschiestraat ASSist/ADHD | 12 | 12 |
Angst | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 8 | 4 - 52 |
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 8 | 26 |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 36 | 17 - 26 |
Haarlem | Zuiderpoort | 36 | 8 |
Bipolaire stoornis | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 10 | 2 |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 4 | 6 |
Depressie | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 8 | 4 - 52 |
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 8 | 26 |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 36 | 17 - 26 |
Haarlem | Zuiderpoort | 36 | 8 |
HIV en psychische klachten | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 6 | 4 |
Hulp voor jongvolwassenen | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | Overschiestraat JoVo | 28 | 16 |
MINDWAY (e-health) | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 6 |
Hulp voor ouderen | Locatie | Eerst gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 12 | 2 |
Haarlem | Zuiderpoort | 12 | 2 |
Persoonlijkheidsstoornissen | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 6 | 26 |
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | 6 | 12 |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 4 | varieert per behandeling |
Haarlem | Zuiderpoort | 6 | varieert per behandeling |
Psycho-somatische klachten | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 6 | 6 |
Trauma | Locatie | Eerste gesprek (intake) | Behandeling |
---|---|---|---|
Amstelveen | Amstelmere | 4 | 26 - 52 |
Amsterdam | De Nieuwe Valerius | Aanmeldstop | 9 |
Hoofddorp | Spaarnepoort | 4 | 5 |
Haarlem | Zuiderpoort | 7 | niet aangegeven |
Vraag uw zorgverzekeraar hulp als u de wachttijd te lang vindt
Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen afgesproken dat er een maximum moet zijn aan de tijd dat u moet wachten op zorg. Binnen 4 weken nadat wij uw verwijsbrief hebben gekregen, moet u een eerste gesprek krijgen en binnen 10 weken vanaf eerste gesprek moet uw behandeling starten. Helaas halen wij deze normen niet altijd. Kunnen wij u niet snel genoeg helpen? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Die kan proberen of u op een andere plek sneller terecht kunt.
Wat is poliklinische hulp?
Als u zwaardere of ingewikkelde psychische problemen hebt, komt u bij ons langs en gaat u na uw behandeling weer naar huis. Dat noemen we poliklinische hulp.