GGZ inGeest zet zich in om de wachttijden zo kort mogelijk te maken. In dit overzicht vindt u de actuele wachttijden - in weken - bij GGZ inGeest.
| februari - maart 2012 | ||
| Wachttijden in weken | Aanmelding | Behandeling |
| actueel | Gemiddelde van de afgelopen 2 maanden | |
| Jeugd | ||
| Jeugd 0-18 | 3 | 7 |
| Jongeren 18-23 | 4 | 5 |
| Ouderen | ||
| Ouderen psychiatrie | 3 | 6 |
| Volwassenen | ||
| Acute psychiatrie Amsterdam | 0 | 0 |
| Actenz | 10 | 10 |
| Genderspecifieke psychiatrie Haarlem | 1 | 4 |
| Kortdurende psychiatrie Zuid-kennemerland | 1 | 5 |
| Poliklinische psychiatrie Amsterdam | 4 | 8 |
| Prezens | 4 | 6 |
| Psychiatrie Amstelland | 0 | 4 |
| Psychiatrie Meerlanden | 0 | 4 |
| Sociale pyschiatrie Amsterdam | 1 | 3 |
| Sociale psychiatrie Zuid Kennemerland | 0 | 1 |
Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden.