De uitslagen van de 9e GGZ inGeestloop van 11 mei 2012 kunt u vinden op www.uitslagen.nl .
Uitslagen 15 mei 2011
De uitslagen van de achtste editie van de GGZ inGeestloop van 15 mei 2011 zijn te vinden op:
www.uitslagen.nl
Winnaars mannen
| 2003 | Sander van der Vlugt | 40.01 |
| 2004 | Remco Schram | 38.57 |
| 2005 | Ronald Seysener | 38.02 |
| 2006 | Alfred Roelen | 37.48 |
| 2007 | Ayele Getachew | 36.25 |
| 2008 | Rachid Mohammadi | 34.14 |
| 2010 | Stefan van der Pols | 36.36 |
| 2011 | Nico Altorf | 35.49 |
Winnaars vrouwen
| 2003 | Bianca Jansen | 50.31 |
| 2004 | Mary Koenis | 46.49 |
| 2005 | Marianne Hazeleger | 41.56 |
| 2006 | Marianne Hazeleger | 43.48 |
| 2007 | Marianne Hazeleger | 43.34 |
| 2008 | Marianne Hazeleger | 41.29 |
| 2010 | Solange Levison |
45.06 |
| 2011 | Esther van Heerde | 39.58 |
Parcoursrecord mannen: 34.14, Rachid Mohammadi.
Parcoursrecord vrouwen: 39.58, Esther van Heerde.
Vanaf 2012 bedraagt het parcours 5 km en 10 km. Er wordt een nieuw klassement opgesteld.