
Uitslagen
Kijk voor de uitslagen van de loop van 16 mei 2010 op www.uitslagen.nl (vanaf 17 mei).
Winnaars mannen
| 2003 | Sander van der Vlugt | 40.01 |
| 2004 | Remco Schram | 38.57 |
| 2005 | Ronald Seysener | 38.02 |
| 2006 | Alfred Roelen | 37.48 |
| 2007 | Ayele Getachew | 36.25 |
| 2008 | Rachid Mohammadi | 34.14 |
Winnaars vrouwen
| 2003 | Bianca Jansen | 50.31 |
| 2004 | Mary Koenis | 46.49 |
| 2005 | Marianne Hazeleger | 41.56 |
| 2006 | Marianne Hazeleger | 43.48 |
| 2007 | Marianne Hazeleger | 43.34 |
| 2008 | Marianne Hazeleger | 41.29 |
Parcoursrecord mannen: 34.14, Rachid Mohammadi.
Parcoursrecord vrouwen: 41.29, Marianne Hazeleger.
De deelnemer die het parcoursrecord op de 10.5 km verbetert ontvangt € 75,00.